348 nya företag i Skåne i juli 2026 — 4 registreringar från Eslöv

I juli registrerades 348 nya aktiebolag i Skåne. Malmö svarade för 174 av dem och <strong style="font-weight: bold; color: var(--site-accent-color, #0056b3);">Eslöv</strong> noterade fyra nyregistreringar.
Nyregistreringar i Skåne — juli 2026
I juli 2026 registrerades totalt 348 nya aktiebolag i länet. Fördelningen visar en stark koncentration till större kommuner: Malmö står för över hälften av registreringarna, medan flera mindre kommuner noterade enstaka nyregistreringar under månaden.
Snabb översikt
Totalt antal nya bolag: 348. Största kommunerna mätt i antal nyregistreringar är Malmö, följt av Helsingborg och Lund. Bland listan finns också fyra bolag registrerade i Eslöv.
Kommunfördelning (juli 2026)
- Malmö — 174
- Helsingborg — 33
- Lund — 24
- Hässleholm — 12
- Trelleborg — 10
- Vellinge — 9
- Lomma — 8
- Ängelholm — 8
- Kristianstad — 7
- Bjuv — 6
- Landskrona — 5
- Höganäs — 4
- Eslöv — 4
- Kävlinge — 4
- Sjöbo — 4
- Svedala — 4
- Klippan — 3
- Staffanstorp — 3
- Höör — 3
- Burlöv — 3
- Svalöv — 3
- Bromölla — 2
- Osby — 2
- Simrishamn — 2
- Ystad — 2
- Hörby — 2
- Skurup — 2
- Tomelilla — 2
- Östra Göinge — 1
- Perstorp — 1
- Båstad — 1
Urval av nya bolag (utvalda upp till 25)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| JCG Holding AB | Malmö | 2026-07-01 |
| Startplattan 202992 Aktiebolag | Malmö | 2026-07-01 |
| Florian Guilbaud AB | Malmö | 2026-07-01 |
| Diabmove Sweden AB | Malmö | 2026-07-03 |
| Renesoft AB | Malmö | 2026-07-06 |
| MD Transport & Logistik AB | Eslöv | 2026-07-06 |
| Greyhound Games AB | Eslöv | 2026-07-08 |
| Pandaheim AB | Eslöv | 2026-07-17 |
| HN Trust Holding AB | Eslöv | 2026-07-28 |
| Bee Flow AB | Helsingborg | 2026-07-03 |
| Drejeriet Lund AB | Lund | 2026-07-03 |
| Hildas Hundar AB | Trelleborg | 2026-07-06 |
| RS Finance & Control AB | Landskrona | 2026-07-06 |
| HelenaNilsson Holding AB | Vellinge | 2026-07-06 |
| ViaEats AB | Lund | 2026-07-07 |
| The Batch Company AB | Malmö | 2026-07-07 |
| Vidjen Properties AB | Lomma | 2026-07-06 |
| CCT Maskin AB | Höganäs | 2026-07-02 |
| Jägersro Optik AB | Lund | 2026-07-14 |
| MOS Global AB | Helsingborg | 2026-07-27 |
| TSS fastigheter och mark AB | Hässleholm | 2026-07-30 |
| Techne Automation AB | Simrishamn | 2026-07-15 |
| Unfold Potential AB | Svalöv | 2026-07-31 |
| Sixten Medical AB | Lund | 2026-07-31 |
| NOSTREDAME ASSET MANAGER AB | Malmö | 2026-07-31 |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

