Den här analysen fokuserar på skillnader och trender i skuldsättning bland vuxna invånare i de svenska kommunerna Boden och Kiruna baserat på färsk statistik från Kronofogden vid årsskiftet 2024/2025.
Parameter | Boden | Kiruna | Kommentar |
---|---|---|---|
Andel skuldsatta vuxna | 3,87% | 2,98% | Boden har högre andel skuldsatta med 0,89 procentenheter. |
Antal skuldsatta | 890 | 544 | Fler skuldsatta i Boden, trots mindre befolkning än Kiruna. |
Sammanlagd skuld (kr) | 270 129 500 | 179 760 797 | Boden har 50% högre total skuld än Kiruna. |
Skuldsatta kvinnor | 345 (3,05%) | 169 (1,98%) | Andelen skuldsatta kvinnor markant högre i Boden. |
Skuldsatta män | 545 (4,65%) | 375 (3,86%) | Andelen skuldsatta män högre i Boden, men skillnaden är mindre än för kvinnor. |
Löneutmätning (antal) | 335 (142 kvinnor, 193 män) | 229 (90 kvinnor, 139 män) | Boden har fler personer med löneutmätning, som indikerar aktiv skuldhantering. |
Båda kommunerna har visat en sjunkande trend i antalet skuldsatta mellan 2010 och 2021, men en ökning har skett igen från 2022 till 2024.
År | Boden | Kiruna |
---|---|---|
2010 | 1 226 | 614 |
2015 | 1 072 | 570 |
2020 | 928 | 548 |
2024 | 890 | 544 |
Skulderna i båda kommunerna har varierat kraftigt. Boden visar dock en tydligare ökning senaste åren och har >50% högre total skuld 2024 jämfört med Kiruna.
År | Boden (kr) | Kiruna (kr) |
---|---|---|
2010 | 246 387 657 | 91 652 968 |
2015 | 216 460 056 | 101 589 553 |
2020 | 214 345 989 | 109 701 049 |
2024 | 270 129 500 | 179 760 797 |
Vi ser att i både Boden och Kiruna står åldersgrupperna 26–44 år och 55+ för den största delen av skulderna, med Boden som har signifikant högre skuld per grupp. Notabelt är att Boden har skulder för åldersgruppen 65+ på hela 88 miljoner kronor, nästan dubbelt mot Kirunas 34 miljoner.
Åldersgrupp | Boden: Antal (k/m) | Boden: Skuld (kr) | Kiruna: Antal (k/m) | Kiruna: Skuld (kr) |
---|---|---|---|---|
18–25 år | 65 (15/50) | 2 553 186 | 32 (9/23) | 3 068 398 |
26–34 år | 180 (63/117) | 31 797 546 | 120 (28/92) | 31 045 208 |
35–44 år | 173 (63/110) | 47 984 562 | 123 (44/79) | 42 604 552 |
45–54 år | 144 (63/81) | 39 218 779 | 98 (38/60) | 34 781 860 |
55–64 år | 181 (83/98) | 60 401 221 | 101 (28/73) | 34 227 162 |
65+ år | 146 (58/88) | 88 156 407 | 70 (22/48) | 34 033 617 |
Källa: Kronofogden, statistikår 2024/2025
En personbil har kört in i ett träd på väg 1123 mellan Löberöd och Rolsberga.…
En man i 40-årsåldern misstänks för flera brott i östra Eslöv, inklusive innehav av kniv.
Vägarbete på Väg 113 i Skåne län med liten påverkan.
Vägarbete på E22 i Skåne län med liten påverkan.
I denna artikel fokuserar vi på de största färjebolagen utomlands som trafikerar från Skåne, samt…
Vägen mellan Remmarlöv och Trollenäs stängs av den 12 och 13 juni.
This website uses cookies.